Resultados   Parciales

Tanda finalizada Final
Resultados XLS PDF | Parciales XLS PDF
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 132 Pellandino, Tomás Ford 14 21:26.561
2° 54 Ochoa, Joaquín Ford 14 21:26.718 0.157
3° 111 Ochoa, Benjamin Ford 14 21:27.305 0.744
4° 116 Micheloud, Thomas Ford 14 21:27.739 1.178
5° 167 Biagi, Santiago Toyota 14 21:30.597 4.036
6° 7 Sandin, Juan Antonio Ford 14 21:33.833 7.272
7° 6 Gallo , Juan Sebastian VOLKSWAGEN 14 21:34.598 8.037
8° 67 Catelli, Luis Toyota 14 21:38.164 11.603
9° 5 Cordone, Nahuel Ford 14 21:45.341 18.780
10° 18 Goya, José Alberto Ford 14 21:47.961 21.400
11° 147 Dianda, Marco Ford 14 21:57.338 30.777
12° 88 Oroza, Alvaro Ford 14 22:07.756 41.195
13° 47 Ruiz, Manuel Ford 14 22:13.093 46.532
14° 22 Montanari, José Carlos Ford 14 22:16.184 49.623
15° 10 Goya, Néstor Omar Ford 9 14:08.269 5 VTAS
16° 65 Simonetti, Emiliano Ford 8 12:33.847 6 VTAS
17° 31 Chansard, Gaspar VOLKSWAGEN 5 07:39.535 9 VTAS
18° 107 Sganga, Antonino Toyota 1 02:08.399 13 VTAS

Comentarios

  • PROMEDIO: 167,203 Km/h

    RECORD DE VUELTA: Nro 132 (PELLANDINO) Vta 2 en 1:30.331 a 169,974 Km/h

    APERCIBIDO TC PISTA PICK UPN°107(SGANGA) POR INGRESAR MAL A PISTA Y PERJUDICAR AL TC PISTA PICK UP N°47(RUIZ) 

    RECARGO 5 SEGUNDOS TC PISTA PICK UP N°167(BIAGI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL LA TC PISTA PICK UP N°6(GALLO)

    HORA 14:40