Abdala, el mejor del segundo entrenamiento
30 AGO 25 / 12:12 hs.

Abdala, el mejor del segundo entrenamiento

Tomás se quedó con el mejor registro en Río Cuarto

El segundo entrenamiento de las TC Pick Up se disputó bajo la lluvia y Tomás Abdala se quedó con el mejor tiempo. Su registro fue de 1.19,362. Quedó segundo Germás Todino y tercero Matías Rodriguez.
Bandera roja
En el primer grupo apareció la bandera roja producto del despiste de Marcos Castro que luego llevó a boxes a remolque. Minutos más tarde se mostró la segunda por irse afuera la Pick Up de Andy Jakos.
En el segundo grupo también hubo una bandera roja y la originó Diego De Carlo que quedó a un costado de la pista.
Despiste de Canapino y Todino
Agustín Canapino venia para meterse bien arriba en su último intento pero su camioneta siguió derecho y quedó en el banquina. Lo mismo le sucedió a Germán Todino.

Los tiempos

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 11 ABDALA TOMÁS FORD 7 01;19.362  
2 56 TODINO GERMÁN TOYOTA 6 01;19.368 0.006
3 9 RODRÍGUEZ MATÍAS TOYOTA 7 01;19.430 0.068
4 249 EBARLÍN JUAN JOSÉ TOYOTA 7 01;19.531 0.169
5 186 FAÍN IGNACIO FORD 7 01;19.650 0.288
6 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;19.717 0.355
7 16 LAMBIRIS MAURICIO FORD 7 01;19.756 0.394
8 119 PALAZZO HERNÁN TOYOTA 7 01;19.915 0.553
9 1 GIANINI JUAN PABLO FORD 9 01;20.173 0.811
10 107 MARTÍNEZ TOBÍAS CHEVROLET 9 01;20.883 1.521
11 3 WERNER MARIANO TOYOTA 7 01;20.960 1.598
12 193 CASTRO MARCOS TOYOTA 7 01;21.339 1.977
13 115 DE CARLO DIEGO VOLKSWAGEN 7 01;22.074 2.712
14 4 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 4 01;22.319 2.957
15 2 MAZZACANE GASTÓN VOLKSWAGEN 9 01;22.327 2.965
16 87 IMPIOMBATO NICOLÁS TOYOTA 7 01;22.491 3.129
 
PROMEDIO: 146,518 Km/h